Elenco docenti
Elenco Docenti e Insegnamenti A.A. 2026/27
Di seguito sono riportati gli insegnamenti per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Imprese per l'A.A. 2026/27, con indicazione del docente, dei CFU e del semestre di erogazione.
| DOCENTE | INSEGNAMENTO | CFU | SEM |
| AMELIO FRANCO | Change management e sviluppo sostenibile | 9 | 2 |
| CATTANEO CARLA BRUNA ANGELA | Marketing relazionale | 9 | 1 |
| CERCHIELLO PAOLA | Statistical learning | 6 | 1 |
| DE GIULI MARIA ELENA | Portfolio management, asset allocation e controllo del rischio | 6 | 2 |
| FAGGIOLI GABRIELE | Aspetti legali e contrattuali del management delle ICT | 6 | 1 |
| FRANCESCONI ALBERTO | Organizzazione dei sistemi informativi aziendali | 9 | 2 |
| FUMAGALLI ANDREA | Teoria dell’impresa | 6 | 1 |
| GOTTARDO PIETRO | Economia e tecnica dei mercati finanziari | 9 | 2 |
| MURGO MICHELE | Diritto del lavoro | 6 | 1 |
| NAVARONI MATTEO & PANIGATI MIRKO | Analisi di bilancio | 9 | 2 |
| NEGRINOTTI MATTEO & GALLI PAOLO | Competition law | 6 | 1 |
| PREVITALI PIETRO | Organizzazione e risorse umane | 9 | 1 |
| RIZZO MARIO VALENTINO | Storia dell’impresa | 6 | 2 |
| Contemporary economic history | 6 | 1 | |
| ROSTI LUISA | Economia del personale e di genere | 6 | 2 |
| RUSSO CONCETTA & CORRADI FIAMMETTA | Metodi quantitativi per la ricerca sociale | 6 | 2 |
| SANGUINETI FRANCESCA | Leadership and organizational behaviour | 9 | 1 |
| Laboratorio di organizational analysis e intelligenza artificiale | 3 | 2 | |
| SOMMOVIGO VALENTINA | Innovazione organizzativa di impresa | 6 | 1 |
| Comportamento e benessere organizzativo | 3 | 2 | |
| SPACCAVENTO SERGIO | Marketing strategico e innovazione per le istituzioni finanziarie | 6 | 1 |
| VECCHIO GIOVANNI | Metodologie e tecniche per l'impresa digitale | 9 | 1 |
| Integrazione economica europea | 6 | 2 | |
| ZARDINI ALESSANDRO | Management consulting e gestione del cambiamento organizzativo | 9 | 1 |
ARCHIVIO DOCENTI / INSEGNAMENTI
In questa pagina è disponibile il catalogo degli insegnamenti relativi agli anni accademici precedenti (a partire dall'anno di immatricolazione 2021/22)